chabrowa dolina
TO OSIEDLE, GDZIE…
…WZNOSI SIĘ SPOKÓJ
…ROZKWITAJĄ MARZENIA
…ODNAJDZIESZ KOMFORT
…DOCENISZ NIEZALEŻNOŚĆ
dobierz projekt do
swoich potrzeb
Chabrowa Dolina powstanie w oparciu o 6 typów budynków, aby sprostać szerokiej palecie oczekiwań mieszkańców,nadając osiedlu ostateczny wygląd bazujący na różnorodności, a nie powtarzalności kojarzonej z większością osiedli.
Pozwala to oferować mieszkania i domy różniące się powierzchnią, ilością pokoi czy udogodnieniami.
bławatek
dom
piętrowy
powierzchnia użytkowa:
93,38 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
485 - 694 m²
ilość w ramach inwestycji:
7
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
chaber
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
81,50 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
486 - 705 m²
ilość w ramach inwestycji:
10
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
jaskier
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
84,30 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
461 - 867 m²
ilość w ramach inwestycji:
9
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
goździk
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
98,40 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
467 - 689 m²
ilość w ramach inwestycji:
8
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
rumianek
mieszkanie
dwupoziomowe
powierzchnia użytkowa:
78,80 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
144 - 336 m²
ilość w ramach inwestycji:
23
instalacja do kominka:
NIE
CENA:
-
mak
mieszkanie
dwupoziomowe
powierzchnia użytkowa:
68,10 m²
ilość pokoi:
3
wielkość działki / ogrodu:
40 - 60 m²
ilość w ramach inwestycji:
23
instalacja do kominka:
NIE
CENA:
-
projekt „Bławatek”
Flagowy typ budynku zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających. Wyróżnia go wpisująca się w obecne trendy bardzo duża ilość przeszkleń, które rozpościerają przed mieszkańcami widok na sąsiadujący z osiedlem lasek*. Nowoczesność współgra tu z tradycyjnie domową formą za sprawą dwuspadowego dachu. Dzięki dwóm kondygnacjom możliwe jest oddzielenie strefy dziennej z salonem i kuchnią, idealnej do podejmowania gości, od strefy prywatnej z sypialniami i łazienką właścicieli, przeznaczonej dla samych mieszkańców.
mieszkania
Lokal | Typ | Pow | Cena | Etap | Status | Karta obiektu |
---|---|---|---|---|---|---|
1/A | Mieszkanie | 78.80 | 529 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
1/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
2/B | Mieszkanie | 68.10 | 459 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
2/A | Mieszkanie | 78.80 | 529 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
3/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
3/B | Mieszkanie | 68.10 | 459 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
4/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | I | Rezerwacja | Zobacz kartę |
4/A | Mieszkanie | 78.80 | 539 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
5/A | Mieszkanie | 78.80 | 529 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
5/B | Mieszkanie | 68.10 | 459 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
6/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
6/A | Mieszkanie | 78.80 | 529 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
7/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
7/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
8 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
9 | Dom | 84.30 | 609 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
10 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | I | Rezerwacja | Zobacz kartę |
11 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | I | Rezerwacja | Zobacz kartę |
12 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
13 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
14 | Dom | 98.40 | 699 000 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
15 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
16/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
16/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
17/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
17/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
18/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
18/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
19/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
19/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
20/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
20/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
21/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
21/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
22/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
22/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
23/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
23/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
24/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
24/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
25/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
25/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
26/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
26/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
27/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
27/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
28/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
28/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
29/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
29/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
30/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
30/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
31/B | Mieszkanie | 68.10 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
31/A | Mieszkanie | 78.80 | Zapytaj o cenę | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
32 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
33 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
34 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
35 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
36 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
37 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
38 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
39 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
40 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
41 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
42 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
43 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
44 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
45 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
46 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
47 | Dom | 93.38 | Zapytaj o cenę | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
48 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
49 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
50 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
51 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
52 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
53 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
54 | Dom | 98.40 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
55 | Dom | 84.30 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
56 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
57 | Dom | 81.50 | Zapytaj o cenę | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
najbliższa szkoła i przedszkole
4 min
centrum
medyczne
4 min
centrum
miasta
5 min
błonie
świebodzińskie
4 min
plaża
wilkowska
2 min
węzeł
drogowy
4 min