chabrowa dolina
TO OSIEDLE, GDZIE…
…WZNOSI SIĘ SPOKÓJ
…ROZKWITAJĄ MARZENIA
…ODNAJDZIESZ KOMFORT
…DOCENISZ NIEZALEŻNOŚĆ
dobierz projekt do
swoich potrzeb
Chabrowa Dolina powstanie w oparciu o 6 typów budynków, aby sprostać szerokiej palecie oczekiwań mieszkańców,nadając osiedlu ostateczny wygląd bazujący na różnorodności, a nie powtarzalności kojarzonej z większością osiedli.
Pozwala to oferować mieszkania i domy różniące się powierzchnią, ilością pokoi czy udogodnieniami.
bławatek
dom
piętrowy
powierzchnia użytkowa:
93,38 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
485 - 694 m²
ilość w ramach inwestycji:
7
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
chaber
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
81,50 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
486 - 705 m²
ilość w ramach inwestycji:
10
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
jaskier
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
84,30 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
461 - 867 m²
ilość w ramach inwestycji:
9
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
goździk
dom
parterowy
powierzchnia użytkowa:
98,40 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
467 - 689 m²
ilość w ramach inwestycji:
8
instalacja do kominka:
TAK
CENA:
-
rumianek
mieszkanie
dwupoziomowe
powierzchnia użytkowa:
78,80 m²
ilość pokoi:
4
wielkość działki / ogrodu:
144 - 336 m²
ilość w ramach inwestycji:
23
instalacja do kominka:
NIE
CENA:
-
mak
mieszkanie
dwupoziomowe
powierzchnia użytkowa:
68,10 m²
ilość pokoi:
3
wielkość działki / ogrodu:
40 - 60 m²
ilość w ramach inwestycji:
23
instalacja do kominka:
NIE
CENA:
-
projekt „Bławatek”
Flagowy typ budynku zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających. Wyróżnia go wpisująca się w obecne trendy bardzo duża ilość przeszkleń, które rozpościerają przed mieszkańcami widok na sąsiadujący z osiedlem lasek*. Nowoczesność współgra tu z tradycyjnie domową formą za sprawą dwuspadowego dachu. Dzięki dwóm kondygnacjom możliwe jest oddzielenie strefy dziennej z salonem i kuchnią, idealnej do podejmowania gości, od strefy prywatnej z sypialniami i łazienką właścicieli, przeznaczonej dla samych mieszkańców.
mieszkania

| Lokal | Liczba pokoi | Pow | Piętro | Cena | Cena/m2 | Etap | Status | Karta obiektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A | 0 | 78.80 | 0 | 529 000,00 | 6 713,20 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
| 1/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 2/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 2/A | 0 | 78.80 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 3/A | 0 | 78.80 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 3/B | 0 | 68.10 | 0 | 459 000,00 | 6 740,09 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
| 4/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 4/A | 0 | 78.80 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 5/A | 0 | 78.80 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 5/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 6/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 6/A | 0 | 78.80 | 0 | 529 000,00 | 6 713,20 PLN | I | Dostępne | Zobacz kartę |
| 7/A | 0 | 78.80 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 7/B | 0 | 68.10 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 8 | 0 | 81.50 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 9 | 0 | 84.30 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 10 | 0 | 81.50 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 11 | 0 | 81.50 | 0 | 589 000,00 | 7 226,99 PLN | I | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 12 | 0 | 98.40 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 13 | 0 | 84.30 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 14 | 0 | 98.40 | 0 | 699 000,00 | 7 103,66 PLN | I | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 15 | 0 | 84.30 | 0 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | I | Sprzedane | Zobacz kartę |
| 16/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Dostępne | Zobacz kartę |
| 16/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 17/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 17/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 18/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 18/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 19/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 19/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 20/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 20/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 21/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 21/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 22/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 22/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 23/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 23/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | II | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 24/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 24/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 25/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 25/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 26/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 26/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 27/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 27/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 28/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 28/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 29/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 29/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 30/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 30/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 31/B | 0 | 68.10 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 31/A | 0 | 78.80 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | III | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 32 | 0 | 84.30 | 0 | 629 000,00 | 7 461,45 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 33 | 0 | 81.50 | 0 | 609 000,00 | 7 472,39 PLN | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 34 | 0 | 98.40 | 0 | 699 000,00 | 7 103,66 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 35 | 0 | 81.50 | 0 | 609 000,00 | 7 472,39 PLN | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 36 | 0 | 84.30 | 0 | 629 000,00 | 7 461,45 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 37 | 0 | 98.40 | 0 | 699 000,00 | 7 103,66 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 38 | 0 | 81.50 | 0 | 609 000,00 | 7 472,39 PLN | IV | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 39 | 0 | 98.40 | 0 | 699 000,00 | 7 103,66 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 40 | 0 | 81.50 | 0 | 609 000,00 | 7 472,39 PLN | IV | Dostępne | Zobacz kartę |
| 41 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 42 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 43 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 44 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 45 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 46 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 47 | 0 | 93.38 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | V | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 48 | 0 | 84.30 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 49 | 0 | 98.40 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 50 | 0 | 84.30 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 51 | 0 | 98.40 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 52 | 0 | 84.30 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 53 | 0 | 81.50 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 54 | 0 | 98.40 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 55 | 0 | 84.30 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 56 | 0 | 81.50 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
| 57 | 0 | 81.50 | 0 | 0,00 | 0,00 PLN | VI | Rezerwacja | Zobacz kartę |
najbliższa szkoła i przedszkole
4 min
centrum
medyczne
4 min
centrum
miasta
5 min
błonie
świebodzińskie
4 min
plaża
wilkowska
2 min
węzeł
drogowy
4 min
galeria





















































